尊敬的客户:
请留意2021年1月产品合约到期的暂停交易日期及时间。
产品 | 最后交易时间(北京时间) | 结算时间(北京时间) |
中华300 | 2021年01月13日 15:00:00 | 2021年01月13日 17:00:00 |
法国FRA40 | 2021年01月15日 00:00:00 | 2021年01月15日 02:00:00 |
美国原油(USOil) | 2021年01月15日 03:30:00 | 2021年01月15日 05:00:00 |
恐慌指数(VIX) | 2021年01月15日 05:15:00 | 2021年01月15日 07:00:00 |
天然气(NGAS) | 2021年01月26日 03:30:00 | 2021年01月26日 05:00:00 |
香港50 | 2021年01月26日 16:30:00 | 2021年01月26日 18:30:00 |
英国原油(UKOil) | 2021年01月27日 03:30:00 | 2021年01月27日 05:00:00 |
暂停交易后,将取消全部挂单,包括开仓委托挂单和止盈止损挂单。所有于暂停交易后仍未平仓合约,将会按经调整后之相关结算价自动平仓并实现盈亏。所有已经平仓的头寸不会被自动交割延展到新的合约中。
请留意以下重新交易日期及时间:
产品 | 最后交易时间(北京时间) |
中华300 | 2021年01月14日 09:30:00 |
法国FRA40 | 2021年01月15日 15:00:00 |
美国原油(USOil) | 2021年01月15日 07:00:00 |
恐慌指数(VIX) | 2021年01月15日 07:30:00 |
天然气(NGAS) | 2021年01月26日 07:00:00 |
香港50 | 2021年01月27日 09:15:00 |
英国原油(UKOil) | 2021年01月27日 09:00:00 |
感谢您对本公司的支持。如有任何疑问,请致电客服热线400 842 3608或透过在线客服或QQ客服联络本公司的客服专员。
智选