尊敬的客户:
本公司以下产品将于因应美国马丁路德金纪念日假期作出如下交易时间安排,敬请留意。
交易产品 | 2021年1月18日(周一)(GMT+8 北京时间) | 2021年1月19日(周二)(GMT+8 北京时间) |
贵金属产品 (黄金 、白银、铂金、钯金及铜) | 如常开市并于翌日(19/1)01:45提早收市 | 于07:00开市及如常交易 |
能源产品 (美国原油及天然气) | 如常开市并于翌日(19/1)01:45提早收市 | 于07:00开市及如常交易 |
农产品(可可) | 全日休市 | 于17:45开市并如常交易 |
农产品(大豆、玉米及小麦) | 全日休市 | 于09:00开市并如常交易 |
美国指数 (DJ30/SP500/Tech100) | 如常开市并于翌日(19/1)01:45提早收市 | 于07:00开市及如常交易 |
美汇指数(USDINDEX) | 如常开市并于翌日(19/1)01:45提早收市 | 于09:00开市及如常交易 |
恐慌指数(VIX) | 如常开市并于翌日(19/1)00:30提早收市 | 于07:00开市及如常交易 |
美国股票 | 全日休市 | 于22:30开市及如常交易 |
备注:
其他产品的交易安排不受本次假期影响。
客户于提前休市前请多加注意账户的持仓和资金状况,以防市况突变。如于休市期间客户的账户按金水平不足,本公司为防止风险扩大将于不作另行通知的情况进行强制平仓。
如有任何疑问, 请致电客服热线400 842 3608或透过在线客服或QQ客服联络本公司的客服专员。
智选